Subasta SUB-JA-2026-267249
Subasta SUB-JA-2026-267249
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | garaje | 21.156,25 € | Ver lote |
| 2 | garaje | 29.106,25 € | Ver lote |
| 3 | garaje | 12.956,25 € | Ver lote |
| 4 | garaje | 17.668,75 € | Ver lote |
| 5 | garaje | 13.237,50 € | Ver lote |
| 6 | garaje | 13.075,00 € | Ver lote |
| 7 | garaje | 18.243,75 € | Ver lote |
| 8 | garaje | 13.056,25 € | Ver lote |
| 9 | garaje | 13.075,00 € | Ver lote |
| 10 | garaje | 18.337,50 € | Ver lote |
| 11 | garaje | 13.043,75 € | Ver lote |
| 12 | garaje | 12.918,75 € | Ver lote |
| 13 | garaje | 14.400,00 € | Ver lote |
| 14 | garaje | 19.737,50 € | Ver lote |
| 15 | garaje | 13.006,25 € | Ver lote |
| 16 | garaje | 13.006,25 € | Ver lote |
| 17 | garaje | 14.343,75 € | Ver lote |
| 18 | garaje | 18.425,00 € | Ver lote |
| 19 | garaje | 13.056,25 € | Ver lote |
| 20 | garaje | 13.056,25 € | Ver lote |
| 21 | garaje | 12.512,50 € | Ver lote |
| 22 | garaje | 17.500,00 € | Ver lote |
| 23 | garaje | 21.762,50 € | Ver lote |
| 24 | trastero | 19.570,00 € | Ver lote |
| 25 | trastero | 15.070,00 € | Ver lote |
| 26 | trastero | 14.960,00 € | Ver lote |
| 27 | vivienda | 217.720,00 € | Ver lote |
| 28 | vivienda | 199.080,00 € | Ver lote |
| 29 | vivienda | 199.080,00 € | Ver lote |
| 30 | vivienda | 198.260,00 € | Ver lote |
| 31 | vivienda | 212.060,00 € | Ver lote |
| 32 | vivienda | 163.300,00 € | Ver lote |
| 33 | vivienda | 200.820,00 € | Ver lote |
| 34 | vivienda | 224.920,00 € | Ver lote |
| 35 | vivienda | 190.080,00 € | Ver lote |
| 36 | vivienda | 190.080,00 € | Ver lote |
| 37 | vivienda | 211.660,00 € | Ver lote |
| 38 | vivienda | 198.900,00 € | Ver lote |
| 39 | vivienda | 215.440,00 € | Ver lote |
| 40 | vivienda | 208.620,00 € | Ver lote |
| 41 | vivienda | 191.114,00 € | Ver lote |
| 42 | vivienda | 198.836,00 € | Ver lote |
| 43 | vivienda | 161.942,00 € | Ver lote |
| 44 | vivienda | 186.934,00 € | Ver lote |
| 45 | vivienda | 180.268,00 € | Ver lote |
| 46 | vivienda | 173.558,00 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JA-2026-267249 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Fecha de inicio | 23/10/26, 20:00 |
| Fecha de conclusión | 12/11/26, 19:00 |
| Cantidad reclamada | 7.125.836,58 € |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote (adjudicación independiente) |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-34063 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | Sección Civil TI Orihuela. Plz.n 4 |
|---|---|
| Dirección | PZ SANTA LUCIA S/n 6 ; 03300 ORIHUELA |
| Teléfono | - |
| Correo electrónico | orihpi04_ali@gva.es |