Subasta SUB-JA-2026-266970
Subasta SUB-JA-2026-266970
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 2 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 3 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 4 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 5 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 6 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 7 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 8 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 9 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 10 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 11 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 12 | garaje | 18.000,00 € | Ver lote |
| 13 | vivienda | 107.300,00 € | Ver lote |
| 14 | vivienda | 122.500,00 € | Ver lote |
| 15 | vivienda | 129.700,00 € | Ver lote |
| 16 | vivienda | 96.300,00 € | Ver lote |
| 17 | vivienda | 146.300,00 € | Ver lote |
| 18 | vivienda | 123.300,00 € | Ver lote |
| 19 | vivienda | 110.100,00 € | Ver lote |
| 20 | vivienda | 125.200,00 € | Ver lote |
| 21 | vivienda | 174.200,00 € | Ver lote |
| 22 | vivienda | 164.100,00 € | Ver lote |
| 23 | vivienda | 165.200,00 € | Ver lote |
| 24 | vivienda | 141.700,00 € | Ver lote |
| 25 | vivienda | 111.100,00 € | Ver lote |
| 26 | vivienda | 140.300,00 € | Ver lote |
| 27 | vivienda | 165.200,00 € | Ver lote |
| 28 | vivienda | 185.300,00 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JA-2026-266970 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Fecha de inicio | 27/10/26, 19:00 |
| Fecha de conclusión | 16/11/26, 19:00 |
| Cantidad reclamada | 2.093.208,59 € |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote (adjudicación independiente) |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-34635 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | Sección Civil TI Orihuela. Plz.n 4 |
|---|---|
| Dirección | PZ SANTA LUCIA S/n 6 ; 03300 ORIHUELA |
| Teléfono | - |
| Correo electrónico | orihpi04_ali@gva.es |