Subasta SUB-JA-2026-267436
Subasta SUB-JA-2026-267436
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | garaje | 20.653,50 € | Ver lote |
| 2 | garaje | 17.986,50 € | Ver lote |
| 3 | garaje | 13.980,00 € | Ver lote |
| 4 | garaje | 13.512,00 € | Ver lote |
| 5 | garaje | 13.212,00 € | Ver lote |
| 6 | garaje | 17.232,00 € | Ver lote |
| 7 | garaje | 13.362,50 € | Ver lote |
| 8 | garaje | 15.060,00 € | Ver lote |
| 9 | garaje | 13.275,00 € | Ver lote |
| 10 | garaje | 13.275,00 € | Ver lote |
| 11 | garaje | 26.040,00 € | Ver lote |
| 12 | garaje | 13.116,00 € | Ver lote |
| 13 | garaje | 23.808,00 € | Ver lote |
| 14 | garaje | 22.452,00 € | Ver lote |
| 15 | garaje | 13.275,00 € | Ver lote |
| 16 | garaje | 14.220,00 € | Ver lote |
| 17 | garaje | 13.944,00 € | Ver lote |
| 18 | garaje | 16.764,00 € | Ver lote |
| 19 | garaje | 14.148,00 € | Ver lote |
| 20 | garaje | 13.308,00 € | Ver lote |
| 21 | garaje | 13.312,50 € | Ver lote |
| 22 | garaje | 17.721,50 € | Ver lote |
| 23 | garaje | 18.799,00 € | Ver lote |
| 24 | garaje | 20.653,00 € | Ver lote |
| 25 | garaje | 18.843,00 € | Ver lote |
| 26 | garaje | 13.980,00 € | Ver lote |
| 27 | garaje | 13.512,00 € | Ver lote |
| 28 | garaje | 13.200,00 € | Ver lote |
| 29 | garaje | 17.232,00 € | Ver lote |
| 30 | garaje | 13.362,50 € | Ver lote |
| 31 | garaje | 15.060,00 € | Ver lote |
| 32 | garaje | 13.275,00 € | Ver lote |
| 33 | garaje | 21.912,00 € | Ver lote |
| 34 | garaje | 26.040,00 € | Ver lote |
| 35 | garaje | 13.116,00 € | Ver lote |
| 36 | garaje | 23.808,00 € | Ver lote |
| 37 | garaje | 22.452,00 € | Ver lote |
| 38 | garaje | 13.275,00 € | Ver lote |
| 39 | garaje | 14.220,00 € | Ver lote |
| 40 | garaje | 13.944,00 € | Ver lote |
| 41 | garaje | 16.764,00 € | Ver lote |
| 42 | garaje | 13.308,00 € | Ver lote |
| 43 | garaje | 13.308,00 € | Ver lote |
| 44 | garaje | 13.312,50 € | Ver lote |
| 45 | garaje | 18.492,00 € | Ver lote |
| 46 | garaje | 18.799,00 € | Ver lote |
| 47 | garaje | 16.884,00 € | Ver lote |
| 48 | local | 100.405,35 € | Ver lote |
| 49 | local | 114.916,80 € | Ver lote |
| 50 | local | 169.758,60 € | Ver lote |
| 51 | local | 143.298,90 € | Ver lote |
| 52 | local | 111.859,65 € | Ver lote |
| 53 | local | 125.917,20 € | Ver lote |
| 54 | local | 146.329,35 € | Ver lote |
| 55 | local | 134.194,20 € | Ver lote |
| 56 | local | 111.948,00 € | Ver lote |
| 57 | vivienda | 80.852,00 € | Ver lote |
| 58 | vivienda | 81.856,50 € | Ver lote |
| 59 | vivienda | 84.640,00 € | Ver lote |
| 60 | vivienda | 106.661,25 € | Ver lote |
| 61 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 62 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 63 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 64 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 65 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 66 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 67 | vivienda | 107.815,50 € | Ver lote |
| 68 | vivienda | 87.632,00 € | Ver lote |
| 69 | vivienda | 81.243,00 € | Ver lote |
| 70 | vivienda | 78.540,00 € | Ver lote |
| 71 | vivienda | 80.852,00 € | Ver lote |
| 72 | vivienda | 81.856,50 € | Ver lote |
| 73 | vivienda | 84.640,00 € | Ver lote |
| 74 | vivienda | 106.661,25 € | Ver lote |
| 75 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 76 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 77 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 78 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 79 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 80 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 81 | vivienda | 107.815,50 € | Ver lote |
| 82 | vivienda | 87.632,00 € | Ver lote |
| 83 | vivienda | 81.243,00 € | Ver lote |
| 84 | vivienda | 78.540,00 € | Ver lote |
| 85 | vivienda | 80.852,00 € | Ver lote |
| 86 | vivienda | 81.856,50 € | Ver lote |
| 87 | vivienda | 84.640,00 € | Ver lote |
| 88 | vivienda | 106.661,25 € | Ver lote |
| 89 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 90 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 91 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 92 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 93 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 94 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 95 | vivienda | 107.815,50 € | Ver lote |
| 96 | vivienda | 87.632,00 € | Ver lote |
| 97 | vivienda | 81.243,00 € | Ver lote |
| 98 | vivienda | 78.540,00 € | Ver lote |
| 99 | vivienda | 81.852,00 € | Ver lote |
| 100 | vivienda | 81.856,50 € | Ver lote |
| 101 | vivienda | 84.640,00 € | Ver lote |
| 102 | vivienda | 106.661,25 € | Ver lote |
| 103 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 104 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 105 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 106 | vivienda | 101.970,00 € | Ver lote |
| 107 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 108 | vivienda | 104.760,00 € | Ver lote |
| 109 | vivienda | 107.815,50 € | Ver lote |
| 110 | vivienda | 87.632,00 € | Ver lote |
| 111 | vivienda | 81.243,00 € | Ver lote |
| 112 | vivienda | 78.540,00 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JA-2026-267436 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Fecha de inicio | 29/10/26, 19:00 |
| Fecha de conclusión | 18/11/26, 19:00 |
| Cantidad reclamada | 5.388.731,05 € |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote (adjudicación independiente) |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-34840 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | Sección Civil TI Orihuela. Plz.n 6 |
|---|---|
| Dirección | CL NUEVA 4 S/N ; 03300 ORIHUELA |
| Teléfono | - |
| Correo electrónico | orihpi04_ali@gva.es |