Subasta SUB-JA-2026-267940
Subasta SUB-JA-2026-267940
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | garaje | 34.050,00 € | Ver lote |
| 2 | garaje | 20.368,50 € | Ver lote |
| 3 | garaje | 29.632,50 € | Ver lote |
| 4 | garaje | 26.070,00 € | Ver lote |
| 5 | garaje | 24.888,00 € | Ver lote |
| 6 | garaje | 24.948,00 € | Ver lote |
| 7 | garaje | 43.122,00 € | Ver lote |
| 8 | garaje | 36.364,50 € | Ver lote |
| 9 | garaje | 16.956,00 € | Ver lote |
| 10 | garaje | 20.502,00 € | Ver lote |
| 11 | garaje | 20.098,50 € | Ver lote |
| 12 | garaje | 23.121,00 € | Ver lote |
| 13 | garaje | 26.265,00 € | Ver lote |
| 14 | garaje | 25.141,50 € | Ver lote |
| 15 | garaje | 27.631,50 € | Ver lote |
| 16 | garaje | 26.377,50 € | Ver lote |
| 17 | garaje | 26.442,00 € | Ver lote |
| 18 | garaje | 45.705,00 € | Ver lote |
| 19 | garaje | 38.542,50 € | Ver lote |
| 20 | garaje | 17.971,50 € | Ver lote |
| 21 | garaje | 21.730,50 € | Ver lote |
| 22 | garaje | 21.301,50 € | Ver lote |
| 23 | garaje | 24.507,00 € | Ver lote |
| 24 | garaje | 27.415,50 € | Ver lote |
| 25 | garaje | 26.244,00 € | Ver lote |
| 26 | garaje | 21.636,00 € | Ver lote |
| 27 | garaje | 22.626,00 € | Ver lote |
| 28 | garaje | 27.748,50 € | Ver lote |
| 29 | garaje | 16.660,50 € | Ver lote |
| 30 | garaje | 25.902,00 € | Ver lote |
| 31 | trastero | 7596,00 € | Ver lote |
| 32 | trastero | 6223,50 € | Ver lote |
| 33 | trastero | 6087,00 € | Ver lote |
| 34 | trastero | 6118,50 € | Ver lote |
| 35 | vivienda | 288.103,50 € | Ver lote |
| 36 | vivienda | 260.922,00 € | Ver lote |
| 37 | vivienda | 441.897,65 € | Ver lote |
| 38 | vivienda | 302.136,00 € | Ver lote |
| 39 | vivienda | 296.101,50 € | Ver lote |
| 40 | vivienda | 292.539,00 € | Ver lote |
| 41 | vivienda | 431.379,00 € | Ver lote |
| 42 | vivienda | 288.490,50 € | Ver lote |
| 43 | vivienda | 284.901,00 € | Ver lote |
| 44 | vivienda | 304.122,00 € | Ver lote |
| 45 | vivienda | 279.231,00 € | Ver lote |
| 46 | vivienda | 252.694,50 € | Ver lote |
| 47 | vivienda | 434.884,50 € | Ver lote |
| 48 | vivienda | 293.038,50 € | Ver lote |
| 49 | vivienda | 287.155,50 € | Ver lote |
| 50 | vivienda | 298.992,00 € | Ver lote |
| 51 | vivienda | 283.666,50 € | Ver lote |
| 52 | vivienda | 256.807,50 € | Ver lote |
| 53 | vivienda | 297.588,00 € | Ver lote |
| 54 | vivienda | 291.628,50 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JA-2026-267940 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Fecha de inicio | 3/11/26, 19:00 |
| Fecha de conclusión | 23/11/26, 19:00 |
| Cantidad reclamada | 6.368.549,88 € |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote (adjudicación independiente) |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-35583 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | Sección Civil TI Girona. Plz.n 2 |
|---|---|
| Dirección | AV RAMON FOLCH 4-6 4-6 ; 17001 GIRONA |
| Teléfono | 972181716 |
| Correo electrónico | sce.civil.equip-d.girona@xij.gencat.cat |