Subasta SUB-JV-2026-266691
Bien 1 - Inmueble (Garaje)
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | garaje | 936.071,17 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JV-2026-266691 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL VOLUNTARIA |
| Fecha de inicio | 1/10/26, 20:00 |
| Fecha de conclusión | 21/10/26, 20:00 |
| Valor subasta | 936.071,17 € |
| Tasación | 936.071,17 € |
| Cantidad reclamada | 0,00 € |
| Importe del depósito | 46.803,56 € |
| Puja mínima | 655.249,82 € |
| Tramos entre pujas | Sin tramos |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-31344 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | ORGA- Oficina de Recuperación y Gestión de Activos |
|---|---|
| Dirección | PZ JACINTO BENAVENTE 3 ; 28071 MADRID |
| Teléfono | - |
| Correo electrónico | administracionbienes.orga@mjusticia.es |