Subasta SUB-JA-2024-235062
Subasta SUB-JA-2024-235062
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 2 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 3 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 4 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 5 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 6 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 7 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 8 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 9 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 10 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 11 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 12 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 13 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 14 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 15 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 16 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 17 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 18 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 19 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
| 20 | vivienda | 200.818,00 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JA-2024-235062 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Fecha de inicio | 6/10/26, 20:00 |
| Fecha de conclusión | 26/10/26, 19:00 |
| Cantidad reclamada | 2.623.012,94 € |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote (adjudicación independiente) |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-32064 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | JUZGADO 1 INST E INSTRUCC. 1 |
|---|---|
| Dirección | AV MIGUEL DE CERVANTES S/N S/N ; 29200 ANTEQUERA |
| Teléfono | 952712311 |
| Correo electrónico | jmixto.1.antequera.jus@juntadeandalucia.es |