Subasta SUB-JA-2026-265188
Subasta SUB-JA-2026-265188
Lotes de esta subasta
| Lote | Tipo | Valor de subasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | vivienda | 299.341,89 € | Ver lote |
| 2 | vivienda | 158.308,99 € | Ver lote |
| 3 | vivienda | 162.580,61 € | Ver lote |
| 4 | vivienda | 163.693,87 € | Ver lote |
| 5 | vivienda | 160.709,18 € | Ver lote |
| 6 | vivienda | 157.578,05 € | Ver lote |
| 7 | vivienda | 258.952,46 € | Ver lote |
| 8 | vivienda | 232.053,98 € | Ver lote |
| 9 | vivienda | 157.416,05 € | Ver lote |
| 10 | vivienda | 167.095,87 € | Ver lote |
| 11 | vivienda | 155.544,62 € | Ver lote |
| 12 | vivienda | 157.578,05 € | Ver lote |
| 13 | vivienda | 250.209,65 € | Ver lote |
| 14 | vivienda | 277.152,19 € | Ver lote |
| 15 | vivienda | 269.281,58 € | Ver lote |
| 16 | vivienda | 219.038,26 € | Ver lote |
| 17 | vivienda | 226.522,66 € | Ver lote |
| 18 | vivienda | 225.993,89 € | Ver lote |
| 19 | vivienda | 219.700,11 € | Ver lote |
| 20 | garaje | 23.858,23 € | Ver lote |
| 21 | garaje | 23.858,23 € | Ver lote |
| 22 | garaje | 23.858,23 € | Ver lote |
| 23 | garaje | 26.027,57 € | Ver lote |
| 24 | garaje | 26.027,57 € | Ver lote |
| 25 | garaje | 21.690,02 € | Ver lote |
| 26 | garaje | 21.690,02 € | Ver lote |
| 27 | garaje | 23.858,23 € | Ver lote |
| 28 | garaje | 27.124,15 € | Ver lote |
| 29 | garaje | 23.858,23 € | Ver lote |
| 30 | garaje | 25.941,38 € | Ver lote |
| 31 | garaje | 22.427,12 € | Ver lote |
| 32 | garaje | 22.427,12 € | Ver lote |
| 33 | garaje | 22.427,12 € | Ver lote |
| 34 | garaje | 24.206,36 € | Ver lote |
| 35 | garaje | 24.206,36 € | Ver lote |
| 36 | garaje | 20.388,19 € | Ver lote |
| 37 | garaje | 22.427,12 € | Ver lote |
| 38 | garaje | 25.693,04 € | Ver lote |
| 39 | garaje | 25.693,04 € | Ver lote |
| 40 | garaje | 22.427,12 € | Ver lote |
| 41 | garaje | 25.659,02 € | Ver lote |
| 42 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 43 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 44 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 45 | garaje | 23.945,54 € | Ver lote |
| 46 | garaje | 23.945,54 € | Ver lote |
| 47 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 48 | garaje | 25.454,90 € | Ver lote |
| 49 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 50 | garaje | 25.659,02 € | Ver lote |
| 51 | garaje | 25.659,02 € | Ver lote |
| 52 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 53 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 54 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 55 | garaje | 23.945,54 € | Ver lote |
| 56 | garaje | 23.945,54 € | Ver lote |
| 57 | garaje | 20.171,59 € | Ver lote |
| 58 | garaje | 20.171,59 € | Ver lote |
| 59 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 60 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 61 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 62 | garaje | 25.454,90 € | Ver lote |
| 63 | garaje | 25.454,90 € | Ver lote |
| 64 | garaje | 22.188,98 € | Ver lote |
| 65 | trastero | 3265,92 € | Ver lote |
Información general
| Identificador | SUB-JA-2026-265188 |
|---|---|
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Fecha de inicio | 20/10/26, 20:00 |
| Fecha de conclusión | 9/11/26, 19:00 |
| Cantidad reclamada | 3.644.659,76 € |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote (adjudicación independiente) |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-33776 |
Autoridad gestora y acreedor
| Descripción | Sección Civil TI Málaga. Plz.n 8 |
|---|---|
| Dirección | CL FISCAL LUIS PORTERO GARC S/N S/N ; 29010 MALAGA |
| Teléfono | 677982543 |
| Correo electrónico | scej.subastas.malaga.jus@juntadeandalucia.es |